Windstärke, Strömung, Wellen und der (un)verlässliche Wetterbericht
… wenn wir uns schon mit Tonnen, Seezeichen, Flaggen und ähnlichem beschäftigen. Macht es natürlich auch Sinn, sich mit dem Wind und den Wellen, sowie dem Wetterbericht zu beschäftigen. Zu den einzelnen Informationsquellen gibt es hier eine Tabelle mit Empfehlungen, zum Umrechnen von Knoten, Beaufort, m/s und km/h und deren Auswirkungen auf die See, aus diesen Berichten findet ihr hier die unterstehende Tabelle.
…Wo bezieht Ihr Eure Infos? gibt es bessere Quellen? schreibt mir gleich eine E-Mail! Danke….
Knoten | Beaufort | m/s | km/h | mph | Bezeichnung | Auswirkung auf die See | Wirkung an Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1 kn | 0 Bft | 0 – 0.2 | <1 | <1 | Windstille | Spiegelglatte See | keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor. |
1-3 kn | 1 Bft | 0.3-1.5 | 1-5 | 1-3 | Leiser Zug | Kleine Kräuselwellen ohne Schaumkämme | Kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt. |
4-6 kn | 2 Bft | 1.6-3.3 | 6-11 | 4-7 | Leichte Brise | Kleine, kurze Wellen, glasige, nicht brechende Kämme. | Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar. |
7-10 kn | 3 Bft | 3.4-5.4 | 12-19 | 8-12 | Schwache Brise | Kämme beginnen sich zu brechen. Schaum glasig, vereinzelt Schaumköpfe. | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt. |
11-15 kn | 4 Bft | 5.5-7.9 | 20-28 | 13-17 | Mäßige Brise | Kleine, längere Wellen. Verbreitet Schaumköpfe. | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben. |
16-21 kn | 5 Bft | 8.0-10.7 | 29-38 | 18-24 | Frische Brise | Lange, mäßige Wellen. überall Schaumkämme. | Größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar. |
22-27 kn | 6 Bft | 10.8-13.8 | 39-49 | 25-30 | Starker Wind | Größere Wellen und Schaumflächen, Kämme brechen, etwas Gischt | Dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen. |
28-33 kn | 7 Bft | 13.9-17.1 | 50-61 | 31-38 | Steifer Wind | See türmt sich, Schaum legt sich in Windrichtung. | Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind. |
34-40 kn | 8 Bft | 17.2-20.7 | 62-74 | 39-46 | Stürmischer Wind | Mäßig hohe Wellenberge mit langen Kämmen, Gischt weht ab, Schaumstreifen. | Große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung. |
41-47 kn | 9 Bft | 20.8-24.4 | 75-88 | 47-54 | Sturm | Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen, See „rollt“. Gischt beeinträchtigt Sicht. | Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung. |
48-55 kn | 10 Bft | 24.5-28.4 | 89-102 | 55-63 | Schwerer Sturm | Sehr hohe Wellenberge, lange überbrechende Kämme. See, weiß durch Schaum, rollt schwer und stoßartig, Gischt beeinträchtigt Sicht | Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren. |
56-63 kn | 11 Bft | 28.5-32.6 | 103-117 | 64-73 | Orkanartiger Sturm | Extrem hohe Wellenberge. Wellenkämme werden überall zu Gischt zerblasen, Sicht herabgesetzt. | Heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren |
64-71 kn | 12 Bft | >32.7 | >118 | >74 | Orkan | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt, See vollständig weiß, Sicht stark herabgesetzt. | Schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren. |
So Du irgend eine Frage hast, oder irgend etwas wissen möchtest, oder eine Empfehlung hast (auch ich lerne gerne dazu), schreibe mir doch Bitte eine E-Mail und lese Bitte auch die Hinweise in den Infos!
Viel Spaß mit den Wetterinfos auf meinem kleinem Paddelblog.
LG Euer Ole