
WindstÀrke, Strömung, Wellen und der (un)verlÀssliche Wetterbericht
… wenn wir uns schon mit Tonnen, Seezeichen, Flaggen und Ă€hnlichem beschĂ€ftigen. Macht es natĂŒrlich auch Sinn, sich mit dem Wind und den Wellen, sowie dem Wetterbericht zu beschĂ€ftigen. Zu den einzelnen Informationsquellen gibt es hier eine Tabelle mit Empfehlungen, zum Umrechnen von Knoten, Beaufort, m/s und km/h und deren Auswirkungen auf die See, aus diesen Berichten findet ihr hier die unterstehende Tabelle.
…Wo bezieht Ihr Eure Infos? gibt es bessere Quellen? schreibt mir gleich eine E-Mail! Danke….
Knoten | Beaufort | m/s | km/h | mph | Bezeichnung | Auswirkung auf die See | Wirkung an Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1 kn | 0 Bft | 0 – 0.2 | <1 | <1 | Windstille | Spiegelglatte See | keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor. |
1-3 kn | 1 Bft | 0.3-1.5 | 1-5 | 1-3 | Leiser Zug | Kleine KrĂ€uselwellen ohne SchaumkĂ€mme | Kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, WindflĂŒgel und Windfahnen unbewegt. |
4-6 kn | 2 Bft | 1.6-3.3 | 6-11 | 4-7 | Leichte Brise | Kleine, kurze Wellen, glasige, nicht brechende KĂ€mme. | BlĂ€tter rascheln, Wind im Gesicht spĂŒrbar. |
7-10 kn | 3 Bft | 3.4-5.4 | 12-19 | 8-12 | Schwache Brise | KĂ€mme beginnen sich zu brechen. Schaum glasig, vereinzelt Schaumköpfe. | BlĂ€tter und dĂŒnne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt. |
11-15 kn | 4 Bft | 5.5-7.9 | 20-28 | 13-17 | MĂ€Ăige Brise | Kleine, lĂ€ngere Wellen. Verbreitet Schaumköpfe. | Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben. |
16-21 kn | 5 Bft | 8.0-10.7 | 29-38 | 18-24 | Frische Brise | Lange, mĂ€Ăige Wellen. ĂŒberall SchaumkĂ€mme. | GröĂere Zweige und BĂ€ume bewegen sich, Wind deutlich hörbar. |
22-27 kn | 6 Bft | 10.8-13.8 | 39-49 | 25-30 | Starker Wind | GröĂere Wellen und SchaumflĂ€chen, KĂ€mme brechen, etwas Gischt | Dicke Ăste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen. |
28-33 kn | 7 Bft | 13.9-17.1 | 50-61 | 31-38 | Steifer Wind | See tĂŒrmt sich, Schaum legt sich in Windrichtung. | BĂ€ume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind. |
34-40 kn | 8 Bft | 17.2-20.7 | 62-74 | 39-46 | StĂŒrmischer Wind | MĂ€Ăig hohe Wellenberge mit langen KĂ€mmen, Gischt weht ab, Schaumstreifen. | GroĂe BĂ€ume werden bewegt, FensterlĂ€den werden geöffnet, Zweige brechen von BĂ€umen, beim Gehen erhebliche Behinderung. |
41-47 kn | 9 Bft | 20.8-24.4 | 75-88 | 47-54 | Sturm | Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen, See „rollt“. Gischt beeintrĂ€chtigt Sicht. | Ăste brechen, kleinere SchĂ€den an HĂ€usern, Ziegel und Rauchhauben werden von DĂ€chern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung. |
48-55 kn | 10 Bft | 24.5-28.4 | 89-102 | 55-63 | Schwerer Sturm | Sehr hohe Wellenberge, lange ĂŒberbrechende KĂ€mme. See, weiĂ durch Schaum, rollt schwer und stoĂartig, Gischt beeintrĂ€chtigt Sicht | BĂ€ume werden entwurzelt, BaumstĂ€mme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, gröĂere SchĂ€den an HĂ€usern; selten im Landesinneren. |
56-63 kn | 11 Bft | 28.5-32.6 | 103-117 | 64-73 | Orkanartiger Sturm | Extrem hohe Wellenberge. WellenkĂ€mme werden ĂŒberall zu Gischt zerblasen, Sicht herabgesetzt. | Heftige Böen, schwere SturmschĂ€den, schwere SchĂ€den an WĂ€ldern (Windbruch), DĂ€cher werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschĂ€digt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren |
64-71 kn | 12 Bft | >32.7 | >118 | >74 | Orkan | Luft mit Schaum und Gischt angefĂŒllt, See vollstĂ€ndig weiĂ, Sicht stark herabgesetzt. | Schwerste SturmschĂ€den und VerwĂŒstungen; sehr selten im Landesinneren. |
So Du irgend eine Frage hast, oder irgend etwas wissen möchtest, oder eine Empfehlung hast (auch ich lerne gerne dazu), schreibe mir doch Bitte eine E-Mail und lese Bitte auch die Hinweise in den Infos!
Viel SpaĂ mit den Wetterinfos auf meinem kleinem Paddelblog.
LG Euer Ole